|
HERREN 40 - TC Ina Lahr |
||||
|
2 : 7 verloren in Oberschopfheim |
||||
|
EINZEL:
|
||||
|
|
Armin | 2:6 und 0:6 verloren | ||
| Christian | 3 X TieBreak! 6:7, 7:6 und Match TieBreak 10: 7 gewonnen | |||
| Dietmar | Knapp verloren, 6:3, 5:7 und Match TieBreak 11:13. | |||
| Peter | 0:6 und 1:6 verloren. | |||
| Martin | 1:6 und 3:6 verloren | |||
| Wolfgang | Wolfi meldet sich zurück mit einem Sieg im letzten Spiel! 3:6, 6:4 und Match TieBreak 10: 7 | |||
| DOPPEL | ||||
|
Armin & Dietmar 0:6 und 0:6 verloren |
Nickert & Nickert 5:7, 6:4 und Match TieBreak 3:10 verloren |
Peter & Wolfgang 3:6, 6:4 und Match TieBreak 3:10 verloren |
||
|
This site was designed by OLIVER BASTIJANČIĆ ----- 08.07.2012 All Rights Reserved.
|
||||